<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Integral Technologies</title>
	<atom:link href="https://integral-tech.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://integral-tech.pl</link>
	<description>Autoryzowane szkolenia Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 10:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://integral-tech.pl/wp-content/uploads/2023/05/IT_arrow_blue_black-150x150.png</url>
	<title>Integral Technologies</title>
	<link>https://integral-tech.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Praca zdalna, praca online</title>
		<link>https://integral-tech.pl/praca-zdalna-praca-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 16:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[praca online]]></category>
		<category><![CDATA[praca zdalna]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=16926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, i jako ludzie, i jako pracownicy i pracodawcy.</p>
<p>Praca zdalna.</p>
<p>Dla jednych to codzienność, bo pracują tak od dawna. Dla innych to nowe wyzwanie.</p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/praca-zdalna-praca-online/">Praca zdalna, praca online</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://integral-tech.pl/16002-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 20:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=16002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szkolenie 20697-2 zostało zastąpione szkoleniem MD 101. U nas w czerwcu jeszcze 2 terminy. ZAPRASZAMY!</p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/16002-2/"></a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AZ 103 Administrator Microsoft Azure</title>
		<link>https://integral-tech.pl/az-103-administrator-microsoft-azure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 16:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AZ 103]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Azure Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Azure Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=15937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowy egzamin, nowe szkolenie AZ 103 Administrator Microsoft Azure</p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/az-103-administrator-microsoft-azure/">AZ 103 Administrator Microsoft Azure</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft 365 Certified Fundamentals</title>
		<link>https://integral-tech.pl/certyfikacja-microsoft-365-certified-fundamentals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 07:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=15776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft 365 Certified Fundamentals To podstawowy certyfikat z Microsoft 365. Osoba, która go posiada udowodniła, że rozumie opcje dostępne w Microsoft 365 i korzyści płynące z zastosowania usług w chmurze oraz modelu chmurowego Software as a Service (SaaS), a także wdrożenia usługi chmurowej Microsoft 365. Wymagane umiejętności: Zrozumienie koncepcji chmury Zrozumienie podstawowych usług i koncepcji Microsoft 365 Zrozumienie bezpieczeństwa, zgodności, prywatności i zaufania w Microsoft 365 Znajomość się cenników i wsparcia technicznego Microsoft 365. Pozycjonowanie Microsoft 365 w scenariuszu SaaS, scenariuszach IaaS, PaaS, SaaS, publicznych, prywatnych i hybrydowych</p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/certyfikacja-microsoft-365-certified-fundamentals/">Microsoft 365 Certified Fundamentals</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft wycofuje szkolenia 31.03.2019</title>
		<link>https://integral-tech.pl/microsoft-wycofuje-szkolenia-31-03-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 11:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=15320</guid>

					<description><![CDATA[<p>31.03.2019 Microsoft wycofuje następujące szkolenia: MS-10996 Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite (OMS) MS-40457 MOC Workshop: Azure Developer Hackathon MS-40500 DevOps Workshop &#160;</p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/microsoft-wycofuje-szkolenia-31-03-2019/">Microsoft wycofuje szkolenia 31.03.2019</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Pivot</title>
		<link>https://integral-tech.pl/power-pivot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 17:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=13911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Pivot to został wprowadzony jako dodatek do programu Excel 2010 i 2013, a teraz jest natywną funkcją programu Excel 2016 i 365. Power Pivot umożliwia importowanie milionów wierszy danych z wielu źródeł danych do jednego skoroszytu programu Excel, tworzenia relacji między danymi, tworzenia kolumn obliczeniowych i miar przy użyciu formuł, tworzenia tabel przestawnych i wykresów przestawnych, a następnie dalszej analizy danych. Podstawowym językiem w dodatku Power Pivot jest język DAX (Data Analysis Expressions). DAX to zbiór funkcji, operatorów i stałych, które mogą być używane w formule lub wyrażeniu do obliczania i zwracania jednej lub więcej wartości. Pisząc prościej, DAX pomaga tworzyć nowe informacje z danych osadzonych w modelu danych. Dla tych, którzy już znają Excela formuła DAX będzie wyglądać znajomo, ponieważ wiele z tych formuł ma podobną składnię (np SUM, AVERAGE, TRUNC). Zalety Power Pivota Kluczowe zalety korzystania z dodatku Power Pivot vs. podstawowy program Excel można podsumować w następujący sposób: Umożliwia importowanie i manipulowanie setkami milionów wierszy danych, w których Excel ma twarde ograniczenie do 1 048 576 wierszy. Umożliwia importowanie danych z wielu źródeł do jednego skoroszytu ze źródłem, bez konieczności tworzenia wielu arkuszy źródłowych, które cierpią z powodu kontroli wersji i problemów z przenoszeniem. Pozwala manipulować zaimportowanymi danymi, analizować je i wyciągać wnioski bez konsekwencji spowalniania komputera. Pozwala wizualizować dane za pomocą wykresów przestawnych i Power BI.</p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/power-pivot/">Power Pivot</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query</title>
		<link>https://integral-tech.pl/power-query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 17:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=13908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Query to narzędzie do zautomatyzowania  transformacji danych. Power Query może być pobrany za darmo jako dodatek do programu Excel lub może być używany jako część Power BI Desktop. Dzięki Power Query możesz wyodrębnić dane z wielu różnych źródeł danych. Można czytać dane z baz danych, takich jak SQL Server, Oracle, MySQL, DB2 i wiele innych baz danych. Można pobierać dane z plików takich jak CSV, Text, Excel. Można używać Microsoft Exchange, Outlook, Azure jako źródło. Można połączyć się z Facebookiem jako źródłem i wieloma innymi aplikacjami. Można użyć wyszukiwania online lub użyć adresu internetowego jako źródła do pobrania danych z tej strony. Power Query dostarcza nam graficzny interfejs użytkownika, aby móc przekształcić dane. Automatyzacja przekształceń danych Wszystkie poniższe przekształcenia danych, które wykonujesz w Excelu, można zautomatyzować za pomocą dodatku Power Query. Każde przekształcenie powoduje rejestrację czynności (kroków) i szybkie ponowne zastosowanie kroków po otrzymaniu nowych danych. Usuwanie kolumn, wierszy, spacji Konwertowanie typu danych &#8211; tekst, liczby, daty Dzielenie lub scalanie kolumn Sortowanie i filtrowanie kolumn Dodawanie kolumn obliczeniowych Sumowanie, grupowanie danych Szukanie i zamiana tekstu Przekształcanie wybranych kolumn w pary atrybut-wartość, w których kolumny stają się wierszami (UNPIVOT) Łączenie wielu tabel w układzie pionowym Łączenie tabel &#8211; może to być użyte jako alternatywa dla formuł WYSZUKAJ.PIONOWO lub INDEKS / PODAJ.POZYCJĘ. Power Query został zaprojektowany tak, że nie musisz wiedzieć, jak kodować, aby go użyć. Jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ możesz po prostu kliknąć przyciski i zastosować filtry, tak jak zwykle w Excelu. Jednak Power Query można zaprogramować do tworzenia niestandardowych funkcji. Daje to pozornie nieograniczony potencjał przekształcania danych w jakikolwiek możliwy sposób. Oparty jest on na języku M, a większość funkcji jest bardzo podobna do pisania formuły w Excelu. To sprawia, że ​​jest bardziej przyjazny dla użytkownika i łatwiejszy do nauczenia się kodu. Power Query rejestruje Twoje kroki... </p>
<p><a class="readmore" href="https://integral-tech.pl/power-query/">Czytaj dalej</a></p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/power-query/">Power Query</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurs Power BI Szkolenie</title>
		<link>https://integral-tech.pl/kurs-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integral Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 17:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integral-tech.pl/?p=13905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power BI to zestaw narzędzi Business Intelligence BI, który wykorzystywany jest do raportowania i analizy danych z szerokiego zakresu źródeł danych. Oprogramowanie czyni każdą analizę danych intuicyjną, tak aby bez względu na stopień wiedzy odbiorcy pozwalała na szybkie przechodzenie od danych ogólnych przez szczegółowe, aż do podjęcia dobrej decyzji. Oferujemy kurs  Power BI dla naszych Klientów z Warszawy i okolic. Power BI jest wygodnym i przyjaznym zestawem narzędzi dla ​​analityków biznesowych i zaawansowanych użytkowników pracujących nad dużą ilością danych pochodzących z jednego lub kilku źródeł. Oprócz tego Power BI jest wystarczająco wydajny i wystarczająco dopracowany, by wykorzystywać go w systemach korporacyjnych przez programistów BI do kompleksowych scenariuszy mash-up i modelowania danych. Różnice między Power BI (usługa w chmurze) a Power BI Desktop (lokalna aplikacja) Power BI to usługa internetowa służąca do tworzenia wizualizacji, publikowania i udostępniania raportów oraz w której można utworzyć pulpit nawigacyjny łączący elementy wizualne z wielu różnych raportów w jeden. Power BI Desktop jest aplikacją uruchamianą na komputerze lokalnym i służy do tworzenia modelu danych, generowania raportów oraz wizualizacji. &#160; Komponenty Power BI ułatwiające naukę korzystania z zasobów danych &#160; Power BI składa się z 6 głównych komponentów, które są dostępne oddzielnie na rynku i mogą być stosowane pojedynczo: Power Query: narzędzie mash up i transformacja danych. Power Pivot: narzędzie do tabelarycznego modelowania danych Power View: narzędzie do wizualizacji danych Power Map: 3D Geo-przestrzenne narzędzie do wizualizacji danych Power Q &#38; A: silnik do zadawania pytań i odpowiadania, działa w oparciu o modele Power BI Power BI Desktop: potężne narzędzie programistyczne dla Power BI Istnieje wiele innych elementów dla Power BI, takich jak: Witryna PowerBI.com – pulpity nawigacyjne i raporty Power BI mogą być udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej i hostowane tam jako usługa w chmurze Aplikacje mobilne Power BI – technologia Power BI jest obsługiwana... </p>
<p><a class="readmore" href="https://integral-tech.pl/kurs-power-bi/">Czytaj dalej</a></p>
<p>The post <a href="https://integral-tech.pl/kurs-power-bi/">Kurs Power BI Szkolenie</a> first appeared on <a href="https://integral-tech.pl">Integral Technologies</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
